Größentabelle
Baby
| Alter** | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 18 Monate | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 |
| Brustumfang* | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 54 |
Mädchen
| Alter** | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang* | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 |
| Größe* | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Hüftumfang* | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 88 |
Jungen
| Alter** | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang* | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 |
| Größe* | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Hüftumfang* | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 85 |
** Alter als Richtwert

















