Guía de tallas
Bebé
| Edad** | 3 meses | 6 meses | 1 año | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 |
| Pecho* | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 54 |
Niña
| Edad** | 4 años | 6 años | 8 años | 10 años | 12 años | 14 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Pecho* | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 |
| Cintura* | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Cadera* | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 88 |
Niño
| Edad** | 4 años | 6 años | 8 años | 10 años | 12 años | 14 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Pecho* | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 |
| Cintura* | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Cadera* | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 85 |
** Edad orientativa

















